متصل باسم Anonymous. آخر زيارة لك في
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى
انتقل الى الصفحة : 1, 2, 3, 4
إعلان عام&إعلان & مثبت [2]
المواضيع | المساهمات | مشاهدة | آخر مساهمة |
---|---|---|---|
مثبت: افصاحات 31/12/2008من طرف زائر | 3 | 319 | الأربعاء ديسمبر 31, 2008 8:15 am من طرف زائر |
مثبت: تسجيل أوراق مالية جديدة لعدد من الشركاتمن طرف زائر | 0 | 235 | الثلاثاء ديسمبر 30, 2008 6:53 am من طرف زائر |
لمن هذا المنتدى؟؟من طرف زائر | 0 | 688 | الجمعة يونيو 26, 2009 2:28 pm من طرف زائر |
اسهم سوق عمان الماليمن طرف زائر | 0 | 671 | الخميس أبريل 02, 2009 4:08 pm من طرف زائر |
كل ما يختص بشركة الشرق العربي العقارية REALمن طرف زائر | 1 | 669 | الإثنين مارس 16, 2009 3:38 pm من طرف زائر |
كل ما يختص بشركة نوبار للتجارة والاستثمار NOTIمن طرف زائر | 2 | 329 | الجمعة يناير 16, 2009 8:28 am من طرف زائر |
السنة العصيبة 2008 \ شركات متوقع ان تحقق ارباحمن طرف زائر | 0 | 285 | الجمعة يناير 09, 2009 2:54 pm من طرف زائر |
الأسهم فـي 2009من طرف زائر | 4 | 318 | السبت يناير 03, 2009 4:05 pm من طرف زائر |
بنقدر نقول مبروك المنتدى الجديد :)من طرف زائر | 17 | 451 | السبت يناير 03, 2009 4:03 pm من طرف زائر |
1ر12 مليار دينار قيمة الاسهم التي يملكها غير الاردنيينمن طرف زائر | 0 | 230 | السبت يناير 03, 2009 1:09 am من طرف زائر |
INDV (بنك الانماء الصناعي) = بنك الاردن دبي الاسلاميمن طرف زائر | 0 | 231 | الأربعاء ديسمبر 31, 2008 4:09 pm من طرف زائر |
JOPT مصفاة البترولمن طرف زائر | 0 | 467 | الأربعاء ديسمبر 31, 2008 4:05 pm من طرف زائر |
إعادة النظر في هيكلية سوق الأسهممن طرف زائر | 0 | 222 | الأربعاء ديسمبر 31, 2008 4:00 pm من طرف زائر |
الاهلي: المؤشر العام يسدل الستارة على تعاملات 2008 منخفضا بنسبة 25%من طرف زائر | 1 | 212 | الأربعاء ديسمبر 31, 2008 2:07 pm من طرف زائر |
عام 2008 الأقسى بين السنوات العجاف في سوق عمان المالي?!من طرف زائر | 2 | 250 | الأربعاء ديسمبر 31, 2008 8:19 am من طرف زائر |
ملخص السوق آخر تحديث :30-12-2008من طرف زائر | 0 | 207 | الثلاثاء ديسمبر 30, 2008 10:12 am من طرف زائر |
جلسة تداول الثلاناء 30-12-2008[ 1, 2, ... , 5, 6 ] من طرف زائر | 147 | 2231 | الثلاثاء ديسمبر 30, 2008 7:01 am من طرف زائر |
الدردشة المسائيةمن طرف زائر | 21 | 380 | الإثنين ديسمبر 29, 2008 5:25 pm من طرف زائر |
ملخص السوق آخر تحديث : 28-12-2008من طرف زائر | 0 | 247 | الإثنين ديسمبر 29, 2008 2:12 am من طرف زائر |
(الضمان) ينفذ 6 عمليات شراء فـي أسهم شركاتمن طرف زائر | 0 | 214 | الإثنين ديسمبر 29, 2008 12:20 am من طرف زائر |
الأردن الأولى للاستثمار FRSTمن طرف زائر | 0 | 275 | الإثنين ديسمبر 29, 2008 12:18 am من طرف زائر |
«تعمير الأردنية» تعتمد «القدرة» لتوريد نوافذ «U-P.V.C» لعدد من مشاريعهامن طرف زائر | 1 | 247 | الأحد ديسمبر 28, 2008 7:45 am من طرف زائر |
افتتاح علبة دردشةمن طرف Admin | 5 | 280 | الأحد ديسمبر 28, 2008 7:41 am من طرف زائر |
(موديز العالمية) تمنح البنك العربي تصنيفاً ائتمانياً A2من طرف زائر | 1 | 220 | الأحد ديسمبر 28, 2008 7:28 am من طرف زائر |
جلسة تداول الاحد 28-12-2008[ 1, 2, ... , 4, 5 ] من طرف زائر | 122 | 2171 | الأحد ديسمبر 28, 2008 7:14 am من طرف زائر |
المواضيع [23]
افرز
انتقل الى الصفحة : 1, 2, 3, 4
المشرفون : لا أحد
عدد المتصفحين الحاليين للمنتدى: لا أحدصلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع وضع مواضيع جديدة في هذا المنتدى
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
- مساهمات جديدة
- مساهمات جديدة [ موضوع شعبي ]
- مساهمات جديدة [ موضوع مقفل]
- لا مساهمات جديدة
- لا مساهمات جديدة [موضوع شعبي ]
- لا مساهمات جديدة [موضوع مقفل]
- إعلان
- مثبت
- إعلان عام